Matches 1 to 44 of 44
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEASLEY, Addie Ruth | 13 Nov 1894 | Barbour, Alabama, USA | I200073999319 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
2 | BEASLEY, Alpheus West | 30 Dec 1860 | Barbour, Alabama, USA | I200073824905 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
3 | BEASLEY, Anne Elizabeth | 20 Jun 1822 | Barbour, Alabama, USA | I200007960457 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
4 | BEASLEY, Benjamin Franklin | 31 Jul 1914 | Barbour, Alabama, USA | I200073999388 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
5 | BEASLEY, Browder L | 07 Feb 1906 | Barbour, Alabama, USA | I200073999386 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
6 | BEASLEY, Catherine Kate | 1855 | Barbour, Alabama, USA | I200007170551 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
7 | BEASLEY, Daniel Franklin | 01 Nov 1825 | Barbour, Alabama, USA | I200007960462 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
8 | BEASLEY, Daniel Frederick Jr | Abt 1901 | Barbour, Alabama, USA | I200073999383 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
9 | BEASLEY, Dora | 14 May 1864 | Barbour, Alabama, USA | I200073825025 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
10 | BEASLEY, Ella | 11 Jun 1857 | Barbour, Alabama, USA | I200007170552 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
11 | BEASLEY, Eugenia T | Abt. 1855 | Barbour, Alabama, USA | I200073825367 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
12 | BEASLEY, Florence | 25 Jun 1855 | Barbour, Alabama, USA | I200073304789 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
13 | BEASLEY, Horace Ivey | 25 Jan 1879 | Barbour, Alabama, USA | I200053588708 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
14 | BEASLEY, James C | Jan 1860 | Barbour, Alabama, USA | I200007170553 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
15 | BEASLEY, James Tarpley | 22 Feb 1821 | Barbour, Alabama, USA | I200007960460 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
16 | BEASLEY, John C | Abt. 1828 | Barbour, Alabama, USA | I200007960463 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
17 | BEASLEY, John Floyd | 10 Feb 1892 | Barbour, Alabama, USA | I200073999316 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
18 | BEASLEY, Joseph D | 25 Sep 1897 | Barbour, Alabama, USA | I200073999320 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
19 | BEASLEY, Louis P | Abt. 1859 | Barbour, Alabama, USA | I200073825369 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
20 | BEASLEY, Louisiana N | 03 May 1852 | Barbour, Alabama, USA | I200073825365 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
21 | BEASLEY, Martha Annie | Abt 1903 | Barbour, Alabama, USA | I200073999384 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
22 | BEASLEY, Mary A | 1861 | Barbour, Alabama, USA | I200007170555 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
23 | BEASLEY, Mary Addie | 27 Jun 1853 | Barbour, Alabama, USA | I200073825366 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
24 | BEASLEY, Mary Christina | 24 Sep 1831 | Barbour, Alabama, USA | I200007960458 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
25 | BEASLEY, Milton Columbus | 1849 | Barbour, Alabama, USA | I200073305432 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
26 | BEASLEY, Myrtle M | 11 Jun 1915 | Barbour, Alabama, USA | I200073269596 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
27 | BEASLEY, Narcissa E | 30 Nov 1846 | Barbour, Alabama, USA | I200073304791 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
28 | BEASLEY, Thomas W | 10 Aug 1868 | Barbour, Alabama, USA | I200053588706 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
29 | BEASLEY, Thomas William | 15 Feb 1856 | Barbour, Alabama, USA | I200073306079 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
30 | BEDSOLE, Vassie L | 13 January 1870 | Barbour, Alabama, USA | I200073999186 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
31 | BROGDEN, Dewey | 04 May 1902 | Barbour, Alabama, USA | I200073794611 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
32 | GRAHAM, Barbara | Feb 1834 | Barbour, Alabama, USA | I200007960456 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
33 | HURST, Ida T | 29 Mar 1876 | Barbour, Alabama, USA | I200073272406 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
34 | HURST, Joseph Marion | Nov 1846 | Barbour, Alabama, USA | I200073272534 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
35 | HURST, Pearla Mae | 02 Mar 1888 | Barbour, Alabama, USA | I200073269337 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
36 | MCGILVRAY, Alpheus Kedron | 03 Dec 1882 | Barbour, Alabama, USA | I200073999692 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
37 | NORTON, Anna | Abt. 1868 | Barbour, Alabama, USA | I200073343307 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
38 | NORTON, John | Abt. 1861 | Barbour, Alabama, USA | I200073343304 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
39 | NORTON, Margrette | Abt. 1863 | Barbour, Alabama, USA | I200073343305 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
40 | NORTON, Martha | Abt. 1861 | Barbour, Alabama, USA | I200073343303 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
41 | NORTON, Willie | Abt. 1866 | Barbour, Alabama, USA | I200073343306 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
42 | SHANKS, John Fletcher "Bose" | 05 Apr 1853 | Barbour, Alabama, USA | I200073279554 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
43 | SPIRES, Mary Eva "Mollie" | 22 Dec 1884 | Barbour, Alabama, USA | I200073266695 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
44 | STANDIFER, Horace Floyd | 7 January, 1878 | Barbour, Alabama, USA | I202385344576 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLUMS, Elizabeth | 06 Sep 1902 | Barbour, Alabama, USA | I42537347065 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
2 | ALLUMS, Martha Ann | 11 Aug 1881 | Barbour, Alabama, USA | I200007960454 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
3 | BEASLEY, Daniel Frederick | 27 Nov 1922 | Barbour, Alabama, USA | I200073828236 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
4 | BEASLEY, Daniel Frederick Jr | 08 May 1963 | Barbour, Alabama, USA | I200073999383 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
5 | BEASLEY, George Washington | 02 Feb 1921 | Barbour, Alabama, USA | I42537347077 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
6 | BEASLEY, Henry | Aug 1964 | Barbour, Alabama, USA | I200053588155 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
7 | BEASLEY, James | 1836 | Barbour, Alabama, USA | I200007960480 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
8 | BEASLEY, John G | 24 Jul 1870 | Barbour, Alabama, USA | I200073827995 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
9 | BEASLEY, John Wallace | 05 Sep 1903 | Barbour, Alabama, USA | I42537347068 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
10 | BEASLEY, Joseph A | 01 Mar 1939 | Barbour, Alabama, USA | I200073829606 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
11 | BEASLEY, Martin Luther | 22 Aug 1940 | Barbour, Alabama, USA | I42537347073 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
12 | BEASLEY, Mary Christina | 22 Apr 1910 | Barbour, Alabama, USA | I200007960458 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
13 | BEASLEY, William Durwood | 03 Jul 1996 | Barbour, Alabama, USA | I200073270144 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
14 | BEASLEY, William Martin | 07 May 1877 | Barbour, Alabama, USA | I42537347081 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
15 | BROWN, Lavenia L | 03 Jun 1921 | Barbour, Alabama, USA | I42537347078 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
16 | CAPEL, Malinda M | 1880 | Barbour, Alabama, USA | I200007170550 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
17 | CARGILL\CARGEL, Eliza | Abt. 1841 | Barbour, Alabama, USA | I202385367720 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
18 | GRAHAM, Barbara | 19 Dec 1921 | Barbour, Alabama, USA | I200007960456 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
19 | NORTON, Norman Asbury | 01 Sep 1898 | Barbour, Alabama, USA | I200073343302 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
20 | RAMAGE, Ire Oscar | 17 Oct 1896 | Barbour, Alabama, USA | I200007170631 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLUMS, Elizabeth | Barbour, Alabama, USA | I42537347065 | BLUE-DanielBeasley1765NC | |
2 | BEASLEY, James S Jr | Barbour, Alabama, USA | I200073271934 | BLUE-DanielBeasley1765NC | |
3 | BEASLEY, James Samuel | Barbour, Alabama, USA | I200053588153 | BLUE-DanielBeasley1765NC | |
4 | BEASLEY, Walter Allen | Barbour, Alabama, USA | I200053588154 | BLUE-DanielBeasley1765NC | |
5 | BEASLEY, William Ernest | Barbour, Alabama, USA | I200053588707 | BLUE-DanielBeasley1765NC | |
6 | BEASLEY, William Martin | Barbour, Alabama, USA | I42537347081 | BLUE-DanielBeasley1765NC | |
7 | SPIRES, Albena | Barbour, Alabama, USA | I200073278647 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Probate | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEASLEY, William Martin | 18 Dec 1877 | Barbour, Alabama, USA | I42537347081 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
2 | EFORD, Rebecca Lucy | Barbour, Alabama, USA | I200073304787 | BLUE-DanielBeasley1765NC | |
3 | EFURD, Giles C | 22 Jul 1919 | Barbour, Alabama, USA | I202354399094 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
4 | EFURD, Martha | Barbour, Alabama, USA | I202354399095 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
Matches 1 to 27 of 27
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEASLEY / ALLUMS | 1832 | Barbour, Alabama, USA | F115 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
2 | BEASLEY / ANGLIN | 8 Jul 1850 | Barbour, Alabama, USA | F228 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
3 | BEASLEY / BEASLEY | 18 Nov 1869 | Barbour, Alabama, USA | F114 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
4 | BEASLEY / BROWN | 13 Nov 1873 | Barbour, Alabama, USA | F339 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
5 | BEASLEY / CAPEL | 14 May 1854 | Barbour, Alabama, USA | F96 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
6 | BEASLEY / EFORD | 12 Aug 1844 | Barbour, Alabama, USA | F298 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
7 | BEASLEY / GRAHAM | 12 May 1850 | Barbour, Alabama, USA | F249 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
8 | BEASLEY / HERRING | 30 Jul 1850 | Barbour, Alabama, USA | F299 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
9 | BEASLEY / HERRING | 13 Jun 1867 | Barbour, Alabama, USA | F97 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
10 | BEASLEY / HULSEY | 31 Oct 1936 | Barbour, Alabama, USA | F347 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
11 | BEASLEY / HURST | 22 Dec 1907 | Barbour, Alabama, USA | F177 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
12 | BEASLEY / HURST | 17 May 1914 | Barbour, Alabama, USA | F181 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
13 | BEASLEY / MCLEAN | 20 Dec 1865 | Barbour, Alabama, USA | F345 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
14 | BEASLEY / NORTON | 28 Jan 1906 | Barbour, Alabama, USA | F116 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
15 | BEASLEY / SPIRES | 28 Oct 1908 | Barbour, Alabama, USA | F102 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
16 | BEASLEY / TAYLOR | 08 Dec 1853 | Barbour, Alabama, USA | F8 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
17 | BYNUM / BEASLEY | 17 Jan 1882 | Barbour, Alabama, USA | F220 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
18 | EIDSON / BEASLEY | 21 Jan 1849 | Barbour, Alabama, USA | F63 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
19 | HURST / KING | 13 Aug 1871 | Barbour, Alabama, USA | F208 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
20 | KENNEDY / BEASLEY | 29 Sep 1887 | Barbour, Alabama, USA | F113 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
21 | LINDSAY / BEASLEY | 08 Jan 1846 | Barbour, Alabama, USA | F346 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
22 | MCCALL / BEASLEY | 15 Aug 1869 | Barbour, Alabama, USA | F174 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
23 | MCGILVARY / BEASLEY | 19 Jan 1873 | Barbour, Alabama, USA | F92 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
24 | NORTON / BEASLEY | 1858 | Barbour, Alabama, USA | F19 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
25 | SHANKS / BEASLEY | 1845 | Barbour, Alabama, USA | F294 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
26 | STANDIFER / BEASLEY | 24 Dec 1876 | Barbour, Alabama, USA | F231 | BLUE-DanielBeasley1765NC |
27 | WARR / BEASLEY | 01 Oct 1932 | Barbour, Alabama, USA | F84 | BLUE-DanielBeasley1765NC |